利用人数 | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
---|---|---|---|---|
2名利用 1棟料金 | 19,600 | 20,600 | 22,800 | 26,000 |
利用人数 | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
---|---|---|---|---|
2名利用 1棟料金 | 17,800 | 18,800 | 20,800 | 23,600 |
利用人数 | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
---|---|---|---|---|
2名利用 1棟料金 | 19600 | 20,600 | 22,800 | 26,000 |
3名利用 1棟料金 | 28,200 | 29,400 | 32,700 | 36,900 |
利用人数 | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
---|---|---|---|---|
2名利用 1棟料金 | 17,800 | 18,800 | 20,800 | 23,600 |
3名利用 1棟料金 | 25,500 | 26,700 | 29,700 | 33,600 |
利用人数 | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
---|---|---|---|---|
2名利用 1棟料金 | 21,800 | 23,600 | 27,200 | 29,800 |
3名利用 1棟料金 | 30,900 | 33,600 | 39,000 | 42,300 |
4名利用
1棟料金 | 39,200 | 42,400 | 49,200 | 53,600 |
利用人数 | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
---|---|---|---|---|
2名利用 1棟料金 | 19,800 | 21,400 | 24,800 | 27,000 |
3名利用 1棟料金 | 28,200 | 30,600 | 35,400 | 38,400 |
4名利用
1棟料金 | 35,600 | 38,400 | 44,800 | 48,800 |
利用人数 | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
---|---|---|---|---|
2名利用 1棟料金 | 28,200 | 30,000 | 31,600 | 33,400 |
3名利用 1棟料金 | 30,600 | 32,700 | 35,700 | 37,500 |
4名利用 1棟料金 | 35,200 | 37,600 | 39,600 | 42,000 |
5名利用 1棟料金 | 42,000 | 44,500 | 47,500 | 49,500 |
利用人数 | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
---|---|---|---|---|
2名利用 1棟料金 | 25,600 | 27,200 | 28,800 | 30,400 |
3名利用 1棟料金 | 27,900 | 29,700 | 32,400 | 34,200 |
4名利用 1棟料金 | 32,000 | 34,000 | 36,000 | 38,000 |
5名利用 1棟料金 | 38,000 | 40,500 | 43,000 | 45,000 |
利用人数 | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
---|---|---|---|---|
2名利用 1棟料金 | 28,200 | 30,000 | 31,600 | 33,400 |
3名利用 1棟料金 | 30,600 | 32,700 | 35,700 | 37,500 |
4名利用 1棟料金 | 35,200 | 37,600 | 39,600 | 42,000 |
5名利用 1棟料金 | 受付休止中 | 受付休止中 | 受付休止中 | 受付休止中 |
利用人数 | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
---|---|---|---|---|
2名利用 1棟料金 | 25,600 | 27,200 | 28,800 | 30,400 |
3名利用 1棟料金 | 27,900 | 29,700 | 32,400 | 34,200 |
4名利用 1棟料金 | 32,000 | 34,000 | 36,000 | 38,000 |
5名利用 1棟料金 | 受付休止中 | 受付休止中 | 受付休止中 | 受付休止中 |
利用人数 | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
---|---|---|---|---|
3名利用 1棟料金 | 40,200 | 43,500 | 46,800 | 50,100 |
4名利用 1棟料金 | 42,800 | 46,400 | 49,600 | 53,200 |
5名利用 1棟料金 | 46,000 | 50,000 | 54,000 | 58,000 |
6名利用 1棟料金 | 51,000 | 55,200 | 59,400 | 64,200 |
利用人数 | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
---|---|---|---|---|
3名利用 1棟料金 | 36,600 | 39,600 | 42,600 | 45,600 |
4名利用 1棟料金 | 38,800 | 42,000 | 45,200 | 48,400 |
5名利用 1棟料金 | 42,000 | 45,500 | 49,000 | 52,500 |
6名利用 1棟料金 | 46,200 | 50,400 | 54,000 | 58,200 |
利用人数 | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
---|---|---|---|---|
3名利用 1棟料金 | 37,800 | 40,500 | 44,700 | 47,100 |
4名利用 1棟料金 | 40,000 | 42,800 | 47,200 | 49,600 |
5名利用 1棟料金 | 43,500 | 46,500 | 51,500 | 54,000 |
6名利用 1棟料金 | 48,600 | 51,000 | 56,400 | 59,400 |
利用人数 | Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン |
---|---|---|---|---|
3名利用 1棟料金 | 35,100 | 37,500 | 41,400 | 43,500 |
4名利用 1棟料金 | 37,200 | 39,600 | 43,600 | 46,000 |
5名利用 1棟料金 | 40,500 | 43,000 | 47,500 | 50,000 |
6名利用 1棟料金 | 45,000 | 47,400 | 52,200 | 55,200 |
定員を超えて利用される場合には所定の定員超過料金を申し受けます。
各コテージの最少設定定員より少ない人数でご利用いただく場合の料金は、そのコテージの最少設定人員の料金と同額になります
定員を超えた場合で、寝具を必要としない2歳以上のお子様につきましては
お一人4,000円の円の利用料を申し受けます。
なお、2歳未満のお子様が複数いらっしゃる場合には、2名で利用料1名分4,000円を申し受けます。
宿泊者の他に日帰りで利用されるお客様がいる場合にはお一人1,800円の日帰り利用料金を申し受けます。
チェックイン時間の前から、またはチェックアウトの時間を超えてご利用いただく場合には1時間毎に次の延長料金を申し受けます。(予約状況によりご利用いただけない場合があります。)
2名用、または2~3名用・・・1,000円
3~5名用・・・・・・・・・ 1,500円
4~6名用・・・・・・・・・ 2,500円
摘要コテージ |
金額(1泊1棟につき) |
---|---|
2名用、2~3名用 |
1,000円~2,000円 |
3~5名用 |
1,500円~2,500円 |
4~6名用 |
2,500円~3,500円 |
ご予約日前日から起算して |
取 消 料の金額 |
---|---|
30日~21日前 |
全宿泊代金の10% |
20日~ 8日前 |
全宿泊代金の30% |
7日~ 4日前 |
全宿泊代金の50% |
3日~ 1日前(前日) |
全宿泊代金の70% |
予約日当日・無連絡不泊 |
全宿泊代金の100% |
各コテージの庭にある、バーベキュー台に炭、鉄板等の用具をご用意します。
1台・・・1回 3,500円
(4月下旬から10月中旬まで、17:00までにお申し込みください) (*バーベキュー用具のお持込には1台、1回1,500円のお持込料を申し受けます。).
カセットコンロと土鍋、またはすき焼鍋のセット
1台・・・1回 1,000円各
*ホットプレートの貸し出しは中止しました。
1回・・・3,500円 薪2束付き(薪の追加・・・1束 1,000円)
(要予約、前日までにお申込みください。)
洗濯機 1回・・・100円
乾燥機 1回(15分)・・・100円
受付へお申し込みください。
自転車屋さんが配達してくれます。
1台・・・Ⅰ日1,500円 半日1,000円